Descripción
Nota:
Los tamaños asiáticos son de 1 a 2 tamaños más pequeños que los europeos y estadounidenses. Elija el tamaño más grande si su tamaño está entre dos tamaños. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
Por favor, consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo; si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
Size | Sleeve Length | Shoulder width | bust | waistline | Length | Reference Height |
S | 16 | 43 | 92 | 92 | 65 | 160 |
M | 17 | 44 | 96 | 96 | 66 | 165 |
L | 18 | 46 | 100 | 100 | 68 | 170 |
XL | 19 | 48 | 106 | 106 | 71 | 175 |
XXL | 20 | 51 | 112 | 112 | 73 | 180 |
3XL | 20 | 53 | 116 | 116 | 75 | 185 |
unit:cm |